| Monday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 51 | 1 | M. Šabo | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 4 | 1 | Š. Gyürki | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 94 | 1 | S. Sladká | 
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB011 | 91 | 1 | S. Beláková | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | L | NB014 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 1 | M. Šabo | 
| 09:00 | - | 11:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 96 | 1 | M. Podmajerský | 
| 09:00 | - | 11:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB247 | 96 | 1 | A. Vasičkaninová | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 52 | 1 | Š. Babinec | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 5 | 1 | Š. Gyürki | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 95 | 1 | S. Sladká | 
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB275 | 92, 93 | 1 | Š. Varga | 
| 09:00 | - | 12:00 |  | L | NB641 | 91 | 5 | M. Fikar | 
| 10:00 | - | 13:00 | Mathematics I | L | NB016 | 56, 57, 58, 59, 60, 61 | 1 | A. Kolesárová | 
| 11:00 | - | 12:00 | Information Technologies II | L | NB252 | MAN2 | 5 | Ľ. Čirka | 
| 11:00 | - | 13:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 94 | 1 | M. Podmajerský | 
| 11:00 | - | 13:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB247 | 94 | 1 | A. Vasičkaninová | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 53 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 6 | 1 | Š. Gyürki | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 96 | 1 | S. Sladká | 
| 12:00 | - | 13:00 | Information Technologies II | EX | NB252 | MAN2 | 5 | M. Paulovič, R. Valo | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | L | NB015 | 41, 42, 43 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB247 | 91 | 5 | J. Dvoran | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 54 | 1 | J. Antoni | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 1 | 1 | S. Beláková | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 96 | 1 | S. Sladká | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 91 | 1 | Š. Boor | 
| 14:00 | - | 15:00 | Information Technologies I | L | NB252 | 57 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 16:00 | Information Technologies I | EX | NB252 | 57 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB011 | 4, 5 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB013 | 35, 94 | 1 | J. Antoni | 
| 15:00 | - | 17:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 91 | 1 | J. Oravec | 
| 15:00 | - | 17:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB247 | 91 | 1 | A. Vasičkaninová | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 2 | 1 | S. Beláková | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 92 | 1 | I. Garaj | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | L | SBAula | 91 | 5 | D. Špirko | 
| 17:00 | - | 19:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 92 | 1 | M. Kalúz | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 3 | 1 | S. Beláková | 
| 17:00 | - | 19:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB252 | 92 | 1 | M. Paulovič | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 93 | 1 | I. Garaj | 
| Tuesday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | S | NB015 | 3, 6 | 1 | Š. Boor | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 56 | 1 | Š. Babinec | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 32 | 1 | M. Gall | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 41 | 1 | M. Jasem | 
| 07:00 | - | 10:00 | Mathematics I | L | NB016 | 51, 52, 53, 54, 55 | 1 | A. Kolesárová | 
| 08:00 | - | 12:00 | . | L | NB252 | 91, 92 | 2 | Š. Varga | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 57 | 1 | Š. Babinec | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 33 | 1 | Š. Boor | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 42 | 1 | M. Jasem | 
| 09:00 | - | 12:00 |  | L | NB641 | 91 | 4 | J. Mikleš | 
| 10:00 | - | 12:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 95 | 1 | M. Kačúr | 
| 10:00 | - | 12:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB247 | 91 | 1 | M. Karšaiová | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 58 | 1 | Š. Boor | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 34 | 1 | M. Gall | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 43 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 13:00 | - | 14:00 | Information Technologies I | L | CH17 | 36, 38 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | L | NB016 | 91, 92, 93, 94, 95, 96 | 1 | M. Jasem | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 61 | 1 | J. Bánki | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 36 | 1 | Z. Takáč | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 31 | 1 | I. Garaj | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB641 | 91 | 4 | M. Juhás | 
| 13:00 | - | 16:00 |  | L | NB252 | 55 | 4 | Š. Varga | 
| 14:00 | - | 15:00 | Information Technologies I | EX | NB1132 | 36, 38 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 16:00 | Information Technologies I | EX | NB1132 | 36, 38 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | L | NB014 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 | V. Baláž | 
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB017 | 51, 52 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 60 | 1 | J. Bánki | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 37 | 1 | Z. Takáč | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | SJ | 91_1 | 4 | M. Juhás | 
| 16:00 | - | 17:00 |  | L | NB252 | 55 | 4 | V. Danielik | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 59 | 1 | J. Bánki | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 35 | 1 | Z. Takáč | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | LE | NB252 | 55 | 4 | V. Danielik | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | LE | SJ | 91_2 | 4 | M. Juhás | 
| Wednesday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 51 | 1 | M. Šabo | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 1 | 1 | S. Beláková | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 93 | 1 | I. Garaj | 
| 07:00 | - | 10:00 | Design of Information and Control Systems | LE | NB639 | 91_2 | 3 | R. Valo | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | LE | NB247 | 91_1 | 3 | M. Karšaiová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB252 | 91_1 | 5 | L. Blahová | 
| 08:00 | - | 10:00 | Industrial Control and Information Systems 2 | LE | NB693 | 91_2 | 5 | R. Paulen | 
| 09:00 | - | 10:00 |  | L | NB641 | 91 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 52 | 1 | Š. Babinec | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 2 | 1 | S. Beláková | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 92 | 1 | I. Garaj | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | LE | NB247 | 91_2 | 3 | M. Karšaiová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB252 | 91_2 | 5 | L. Blahová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | L | NB641 | 91 | 4 | M. Bakošová | 
| 10:00 | - | 12:00 | Industrial Control and Information Systems 2 | LE | NB693 | 91_1 | 5 | R. Paulen | 
| 10:00 | - | 13:00 | Design of Information and Control Systems | LE | NB639 | 91_1 | 3 | R. Valo | 
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB011 | 56, 57 | 1 | I. Garaj | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 53 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 3 | 1 | S. Beláková | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 91 | 1 | Š. Boor | 
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB260 | 58, 59 | 1 | M. Šabo | 
| 12:00 | - | 14:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB247 | 93 | 1 | J. Kmeťová | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB011 | 91 | 4 | V. Baláž | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 54 | 1 | J. Antoni | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 4 | 1 | Š. Gyürki | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 96 | 1 | S. Sladká | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | LE | NB693 | 91_1 | 5 | J. Závacká, I. Rauová | 
| 13:00 | - | 16:00 | Programming II | L | NB1132 | 91, 92 | 2 | M. Gall | 
| 13:00 | - | 16:00 | Programming II | L | NB1132 | 91, 92 | 2 | M. Gall | 
| 13:00 | - | 17:00 |  | L | NB252 | 6 | 5 | Š. Varga | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | EX | NB011 | 91 | 4 | V. Baláž | 
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB017 | 60, 61 | 1 | J. Antoni | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 5 | 1 | Š. Gyürki | 
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB256 | 1, 2 | 1 | M. Jasem | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 95 | 1 | S. Sladká | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB693 | 91_2 | 5 | J. Závacká, I. Rauová | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 6 | 1 | Š. Gyürki | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 94 | 1 | S. Sladká | 
| Thursday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 56 | 1 | Š. Babinec | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 41 | 1 | M. Jasem | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB222 | 91_2 | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB247 | 91_1 | 4 | M. Karšaiová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | L | NB252 | 36 | 4 | M. Šabo | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | L | NB641 | 91 | 3 | M. Bakošová | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 57 | 1 | Š. Babinec | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 42 | 1 | M. Jasem | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB222 | 91_1 | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB247 | 91_2 | 4 | M. Karšaiová | 
| 10:00 | - | 12:00 | Process Control and Dynamics | L | NB250 | CHI | 4 | M. Bakošová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | L | NB606 | 91 | 5 | J. Plchová | 
| 10:00 | - | 12:00 | Design of Information and Control Systems | L | NB641 | 91 | 3 | M. Kvasnica | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 58 | 1 | Š. Boor | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 43 | 1 | Ľ. Horanská | 
| 12:00 | - | 14:00 | Process Control and Dynamics | LE | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová | 
| 12:00 | - | 14:00 | Process Control and Dynamics | LE | NB252 | CHI | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics III | L | NB013 | 41, 42, 91, 92 | 2 | V. Baláž | 
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky - ENG | EX | NB015 | 95, 96 | 1 | M. Jasem | 
| 13:00 | - | 15:00 | Optimization in oil industry | L | NB016 | 91 | 4 | P. Hudec | 
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky - ENG | S | NB017 | 36, 37 | 1 | Š. Gyürki | 
| 13:00 | - | 15:00 | Computer Based Data Processing | LE | NB222 | 93 | 1 | A. Szűcs | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 59 | 1 | J. Bánki | 
| 13:00 | - | 15:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 32 | 1 | M. Gall | 
| 13:00 | - | 15:00 | Industrial Control and Information Systems 2 | L | Nb641 | 91 | 5 | M. Kvasnica | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | L | NB013 | 91 | 5 | Ľ. Jelemenský | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 60 | 1 | J. Bánki | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics III | EX | NB250 | 91 | 2 | V. Baláž | 
| 15:00 | - | 17:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 33 | 1 | Š. Boor | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB693 | 91_1 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 17:00 | - | 19:00 | Proseminár z matematiky - ENG | EX | NB011 | 53, 54 | 1 | Z. Takáč | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | S | NB013 | 7, 55 | 1 | Š. Boor | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | EX | NB249 | 61 | 1 | J. Bánki | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics III | EX | NB250 | 92 | 2 | V. Baláž | 
| 17:00 | - | 19:00 | Mathematics I | EX | NB259 | 34 | 1 | M. Gall | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | LE | NB693 | 91_2 | 4 | Ľ. Čirka | 
| Friday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer | 
| 07:00 | - | 09:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 35 | 1 | Z. Takáč | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB249 | 31 | 1 | I. Garaj | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 36 | 1 | Z. Takáč | 
| 09:00 | - | 11:00 | Mathematics III | EX | NB275 | 42 | 2 | V. Baláž | 
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky - ENG | EX | NB017 | 33, 34 | 1 | J. Bánki | 
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky - ENG | L | NB249 | 31, 32 | 1 | I. Garaj | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics I | EX | NB250 | 37 | 1 | Z. Takáč | 
| 11:00 | - | 13:00 | Mathematics III | EX | NB275 | 41 | 2 | V. Baláž |