| Monday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Tutor | 
| 07:00 | - | 09:00 | . | EX | NB249 | 71 | 1 | A. Kolesárová | 
| 07:00 | - | 09:00 | . | EX | NB250 | 72 | 1 | M. Gall | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | L | NB252 | 91 | 2 | Š. Varga | 
| 09:00 | - | 11:00 | . | EX | NB249 | 73 | 1 | A. Kolesárová | 
| 09:00 | - | 11:00 | . | EX | NB250 | 74 | 1 | M. Šabo | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | EX | NB252 | 91 | 2 | Š. Varga | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | L | SB Aula | 11, 17, 18, 41-43, 91-94 | 1 | V. Baláž | 
| 11:00 | - | 13:00 | . | EX | NB250 | 76 | 1 | M. Šabo | 
| 12:00 | - | 13:00 | Information Technologies II | L | NB014 | M5 | 5 | Ľ. Čirka | 
| 12:00 | - | 13:00 | Information Technologies I | L | NB014 | M4 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 12:00 | - | 14:00 | . | EX | NB249 | 75 | 1 | Š. Boor | 
| 13:00 | - | 14:00 | Information Technologies I | LE | NB222 | M4 | 4 | K. Vaneková | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | EX | NB249 | 31 | 1 | Š. Gyürki | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | EX | NB250 | 32 | 1 | M. Gall | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB252 | 91, 92, 93 | 5 | J. Dvoran | 
| 14:00 | - | 15:00 | Information Technologies I | LE | NB222 | M5 | 5 | K. Vaneková | 
| 15:00 | - | 16:00 | Information Technologies I | LE | NB222 | M4 | 4 | K. Vaneková | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB249 | 33 | 1 | Š. Gyürki | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB250 | 34 | 1 | M. Gall | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | L | SB Aula | výber | 5 | D. Špirko | 
| 16:00 | - | 17:00 | Information Technologies II | LE | NB222 | M5 | 5 | K. Vaneková | 
| Tuesday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Tutor | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB249 | 11 | 1 | Š. Gyürki | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB250 | 91 | 1 | M. Gall | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | L | NB011 | 31-34 | 1 | M. Šabo | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | L | NB017 | 91, 92, 93 | 5 | M. Kvasnica | 
| 09:00 | - | 12:00 |  | L | NB641 | 22, 23 | 4 | J. Mikleš | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | L | NB014 | 71, 72, 73, 74, 75, 76 | 1 | A. Kolesárová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | L | NB015 | ? | 2 | V. Baláž | 
| 10:00 | - | 12:00 | Process Control and Dynamics | L | NB291 | CHI | 4 | M. Bakošová | 
| 10:00 | - | 13:00 |  | L | NB017 | 91, 92, 93 | 5 | M. Fikar | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | EX | NB249 | 42 | 1 | L. Matejička | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | EX | NB250 | 43 | 1 | M. Šabo | 
| 12:00 | - | 13:00 | Process Control and Dynamics | LE | NB222 | CHI | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 12:00 | - | 13:00 | Process Control and Dynamics | LE | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová | 
| 13:00 | - | 14:00 | Process Control and Dynamics | LE | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | L | NB016 | 61, 62, 63, 64, 81, 82, 83, 84, 85 | 1 | L. Matejička | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | L | NB252 | 55 | 4 | Š. Varga | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB641 | 22, 23 | 4 | M. Juhás | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | EX | NB? | ? | 2 | V. Baláž | 
| 13:00 | - | 16:00 | . | EX | NB249 | 17 | 1 | J. Bánki | 
| 13:00 | - | 16:00 | . | EX | NB250 | 18 | 1 | J. Antoni | 
| 14:00 | - | 15:00 | Information Technologies I | L | NB638 | CHI, E | 4 | Ľ. Čirka | 
| 14:00 | - | 16:00 |  | L | NB457 | výber | 5 | P. Segľa | 
| 14:00 | - | 16:00 |  | L | NB641 | výber | 5 | J. Plchová | 
| 15:00 | - | 16:00 | Information Technologies I | LE | NB222 | E | 4 | M. Paulovič | 
| 15:00 | - | 16:00 | Information Technologies I | LE | NB247 | CHI | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB252 | 55 | 4 | Š. Varga | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB641 | 22 | 4 | M. Juhás | 
| 16:00 | - | 18:00 | . | EX | NB249 | 92 | 1 | J. Bánki | 
| 16:00 | - | 18:00 |  | L | NB492 | výber | 5 | M. Rievaj | 
| 16:00 | - | 19:00 | . | EX | NB250 | 93 | 1 | J. Antoni | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | LE | NB641 | 23 | 4 | M. Juhás | 
| Wednesday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Tutor | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB249 | 85 | 1 | L. Matejička | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB250 | 61 | 1 | Š. Gyürki | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | LE | NB222 | 92 | 3 | K. Vaneková | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | LE | NB247 | 92 | 3 | M. Karšaiová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB252 | 91, 92, 93 | 5 | J. Dvoran, L. Blahová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB638 | 91, 92, 93 | 5 | M. Herceg, R. Paulen | 
| 09:00 | - | 10:00 |  | L | NB641 | 22, 23 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | S | NB017 | 31-34 | 1 | Š. Boor | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | LE | NB222 | 91 | 3 | K. Vaneková | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | LE | NB247 | 91 | 3 | M. Karšaiová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB252 | 91, 92, 93 | 5 | J. Dvoran, L. Blahová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB638 | 91, 92, 93 | 5 | R. Paulen | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | L | NB641 | 22, 23 | 4 | M. Bakošová | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | EX | NB249 | 64 | 1 | Š. Gyürki | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | EX | NB250 | 41 | 1 | J. Bánki | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | L | NB011 | 22, 23 | 4 | V. Baláž | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | S | NB017 | 91-93 | 1 | Š. Boor | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | L | NB252 | 6 | 5 | Š. Varga | 
| 13:00 | - | 15:00 |  | LE | NB639 | 91 | 5 | M. Herceg, J. Závacká | 
| 13:00 | - | 16:00 | . | EX | NB249 | 62 | 1 | J. Bánki | 
| 13:00 | - | 16:00 | . | EX | NB250 | 63 | 1 | L. Matejička | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | EX | NB011 | 22, 23 | 4 | V. Baláž | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB252 | 6 | 5 | Š. Varga | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB639 | 92 | 5 | M. Herceg, J. Závacká | 
| 16:00 | - | 19:00 | . | EX | NB249 | 83 | 1 | J. Bánki | 
| 16:00 | - | 19:00 | . | EX | NB250 | 84 | 1 | L. Matejička | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | EX | ? | ? | 2 | V. Baláž | 
| 17:00 | - | 19:00 |  | LE | NB639 | 93 | 1 | M. Herceg, J. Závacká | 
| Thursday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Tutor | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB249 | 81 | 1 | L. Matejička | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | EX | NB250 | 82 | 1 | Š. Varga | 
| 08:00 | - | 10:00 | . | L | Nb011 | 91, 92 | 3 | M. Kvasnica | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB222 | 23 | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 08:00 | - | 10:00 |  | LE | NB247 | 22 | 4 | M. Karšaiová | 
| 08:00 | - | 12:00 |  | S | NB247 | 91, 92, 93 | 5 | M. Bakošová, Ľ. Čirka, M. Fikar, M. Kvasnica, L. Blahová | 
| 10:00 | - | 12:00 | . | L | NB011 | 91, 92 | 3 | M. Bakošová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB222 | 22 | 4 | A. Vasičkaninová | 
| 10:00 | - | 12:00 |  | LE | NB247 | 23 | 4 | M. Karšaiová | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | EX | NB250 | 94 | 1 | J. Antoni | 
| 13:00 | - | 15:00 | Optimization in oil industry | L | NB016 | 22, 23 | 4 | P. Daučík | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | EX | NB249 | 33 | 1 | Š. Gyürki | 
| 13:00 | - | 15:00 | . | EX | NB250 | 34 | 1 | M. Gall | 
| 13:00 | - | 17:00 |  | S | NB247 | 91, 92, 93 | 5 | M. Karšaiová, J. Závacká, K. Vaneková, R. Paulen | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB222 | 23 | 4 | M. Paulovič | 
| 15:00 | - | 17:00 |  | LE | NB247 | 22 | 4 | Ľ. Čirka | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB249 | 31 | 1 | Š. Gyürki | 
| 15:00 | - | 17:00 | . | EX | NB250 | 32 | 1 | M. Gall | 
| Friday | 
|---|
| Time | Course | Type | Room | Group | Class | Tutor | 
| 07:00 | - | 09:00 | . | EX | NB249 | 71 | 1 | A. Kolesárová | 
| 07:00 | - | 09:00 | . | EX | NB250 | 72 | 1 | M. Gall | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | LE | NB639 | 92 | 3 | J. Závacká | 
| 07:00 | - | 10:00 | . | LE | NB639 | 92 | 3 | M. Herceg | 
| 08:00 | - | 11:00 |  | S | NB247 | 22, 23 | 4 | M. Bakošová, Ľ. Čirka, M. Fikar, A. Vasičkaninová, M. Kvasnica | 
| 09:00 | - | 11:00 | . | EX | NB249 | 73 | 1 | A. Kolesárová | 
| 09:00 | - | 11:00 | . | EX | NB250 | 74 | 1 | M. Šabo | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | LE | NB639 | 91 | 3 | J. Závacká | 
| 10:00 | - | 13:00 | . | LE | NB639 | 91 | 3 | M. Herceg | 
| 11:00 | - | 13:00 | . | EX | NB250 | 76 | 1 | M. Šabo | 
| 12:00 | - | 14:00 | . | EX | NB249 | 75 | 1 | Š. Boor |